Investitionen
2013 Tsd. € |
2012 Tsd. € |
|
---|---|---|
Gesamt | 20.083 | 17.438 |
Güterverkehr | 115 | 50 |
Häfen | 8.902 | 8.487 |
Fahrweg | 10.483 | 8.133 |
Spartenübergreifend | 583 | 768 |
Abgerechnete Sachanlagen
Im Jahr 2013 wurden fertige Anlagen wie folgt abgerechnet:
2013 Tsd. € |
2012 Tsd. € |
|
---|---|---|
Gesamt | 17.425 | 6.616 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 243 | 222 |
Grundstücke und Gebäude | 9.259 | 112 |
Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 5.934 | 5.630 |
Fahrzeuge für Güterverkehr | 519 | 19 |
Maschinen und maschinelle Anlagen | 609 | 37 |
Betriebs- und Geschäftsausstattung | 861 | 596 |
